by Fmeaddons

Angebot!

Reebok Pyer Moss Draped Skirt Sonic Green | Frauen Lifestyle

 175.78  78.96

„GODIZU, UIZGOD“ ist die vierte Kollektion von Reebok und dem New Yorker Modehaus Pyer Moss. Unter der Leitung des preisgekrönten Designers Kerby Jean-Raymond setzt es die Tradition der Marke des Geschichtenerzählens durch K…

Vorrätig

Artikelnummer: KJ.581-C9403 Kategorien: , , , Schlüsselworte: , , , ,

Beschreibung

„GODIZU, UIZGOD“ ist die vierte Kollektion von Reebok und dem New Yorker Modehaus Pyer Moss. Unter der Leitung des preisgekrönten Designers Kerby Jean-Raymond setzt es die Tradition der Marke des Geschichtenerzählens durch Kleidungsstücke fort. „GODIZU, UIZGOD“ beschäftigt sich mit den Themen Selbstwert und sich selbst als göttliches Wesen zu sehen. Dieser schön fallende Rock punktet mit einem asymmetrischen Saum, einem Sticklogo und einem seitlichen Reißverschluss.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Reebok Pyer Moss Draped Skirt Sonic Green | Frauen Lifestyle”

  1. 100% Sicher shoppen
  2. Versandkostenfrei ab € 60
  3. Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  4. 20-30 Tage rückgabegarantie
  5. Zahlungsarten:

FOOTWEAR SIZING

Heel-toe measurement(IN) 8" 8.2" 8.3" 8.5" 8.7" 8.8" 9.0" 9.2" 9.3" 9.5" 9.7" 9.8" 10.0" 10.2" 10.3" 10.5" 10.7" 10.8" 11.0" 11.2" 11.3" 11.5" 11.7" 11.8" 12.0" 12.2" 12.3" 12.5" 12.6" 12.8" 13.0" 13.1" 13.3" 13.5"
Heel-toe measurement(CM) 20.3 cm 20.8 cm 21.1 cm 21.6 cm 22.0 cm 22.4 cm 22.8 cm 23.3 cm 23.7 cm 24.1 cm 24.5 cm 25.0 cm 25.4 cm 25.8 cm 26.2 cm 26.7 cm 27.1 cm 27.5 cm 27.9 cm 28.4 cm 28.8 cm 29.2 cm 29.6 cm 30.1 cm 30.5 cm 30.9 cm 31.27 cm 31.7 cm 32.1 cm 32.5 cm 33.0 cm 33.4 cm 33.8 cm 34.3 cm
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5
US - Men 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5
EU - Men 32 32.5 33 34 34.5 35 36 36.5 37.5 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 48 48.5 49 50 51 52 53 53.5 54 55 56

Shirts & Tops Size Chart

Product Label Chest Waist Hip
XS 32.5-35" 28-30.5" 32-34.5"
S 35-38" 30.5-33" 34.5-37.5"
M 38-41" 33-36" 37.5-40.5"
L 41-44.5" 36-40" 40.5-44"
XL 44.5-49" 40-44.5" 44-47.5"
2XL 49-53.5" 44.5-49.5" 47.5-51"
3XL 53.5-58" 49.5-54.5" 51-55"

Pants & Shorts Size Chart

Product label Waist Hip Inside Leg Length
XS 27 - 29" 32 - 34" 31.9"
S 30 - 32" 35 - 37" 32.1"
M 32 - 35" 37 - 40" 32.3"
L 35 - 39" 40 - 44" 32.5"
XL 39 - 43" 44 - 48" 32.7"
2XL 43 - 47" 48 - 51" 32.5"
3XL 48 - 53" 51 - 56" 32.3"

FOOTWEAR SIZING

Heel-toe measurement(IN) 8" 8.2" 8.3" 8.5" 8.7" 8.8" 9.0" 9.2" 9.3" 9.5" 9.7" 9.8" 10.0" 10.2" 10.3" 10.5" 10.7" 10.8" 11.0" 11.2" 11.3" 11.5" 11.7" 11.8" 12.0" 12.2" 12.3" 12.5" 12.6" 12.8" 13.0" 13.1" 13.3" 13.5"
Heel-toe measurement(CM) 20.3 cm 20.8 cm 21.1 cm 21.6 cm 22.0 cm 22.4 cm 22.8 cm 23.3 cm 23.7 cm 24.1 cm 24.5 cm 25.0 cm 25.4 cm 25.8 cm 26.2 cm 26.7 cm 27.1 cm 27.5 cm 27.9 cm 28.4 cm 28.8 cm 29.2 cm 29.6 cm 30.1 cm 30.5 cm 30.9 cm 31.27 cm 31.7 cm 32.1 cm 32.5 cm 33.0 cm 33.4 cm 33.8 cm 34.3 cm
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5
US - Women 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EU - Women 33 34 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47 48 48.5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

SHIRTS & TOPS SIZING

Product label XXS / 00 XS / 0-2 S / 4-6 M / 8-10 L / 12-14 XL / 16-18 XXL / 20-22 1X / 16W 2X / 18 - 20W 3X / 22 - 24W 4X / 26 - 28W
BUST 28.7 - 29.9" 30 - 32" 33 - 35" 36 - 37" 38 - 40" 41 - 43" 44 - 46" 42.5 - 46" 46.5 - 50" 50.5 - 54" 54.5 - 58"
Waist 22.4 - 23.6" 24 - 26" 27 - 28" 29 - 31" 32 - 34" 35 - 37" 38 - 41" 36.5 - 40" 40.5 - 44" 44.5 - 48" 48.5 - 52"
Hip 32.3 - 33.5" 34 - 36" 37 - 38" 39 - 41" 42 - 43" 44 - 46" 47 - 49" 45 - 48.5" 49 - 52.5" 53 - 56.6" 57 - 60.5"

BOTTOMS SIZING

Product label XXS / 00 XS / 0-2 S / 4-6 M / 8-10 L / 12-14 XL / 16-18 XXL / 20-22 1X / 16W 2X / 18 - 20W 3X / 22 - 24W 4X / 26 - 28W
Waist 22.4 - 23.6” 24 - 26” 27 - 28” 29 - 31” 32 - 34” 35 - 37” 38 - 41” 36.5 - 40" 40.5 - 44" 44.5 - 48" 48.5 - 52"
Hip 32.3 - 33.5" 34 - 36" 37 - 38" 39 - 41" 42 - 43" 44 - 46" 47 - 49" 45 - 48.5" 49 - 52.5" 53 - 56.5" 57 - 60.5"
Inseam 30.5" 30.5" 31" 31" 31.5" 31.5" 32" 31" 31" 30.5" 30.5"

Grade School Shoes Size Chart

USA Heel-Toe EUR UK
3 8.3" 34 2.5
3.5 8.9" 34.5 3
4 9.1" 35 3.5
4.5 9.3" 36 4
5 9.4" 36.5 4.5
5.5 9.5" 37 5
6 9.6" 38 5.5
6.5 9.7" 38.5 6
7 9.8" 39 6.5

Infant / Toddler Shoes Size Chart

USA Inches EUR UK
3.1" 16 0k
1 3.5 17 1k
2.5 3.8 18 2k
3.5 4.2 19 3k
4.5 4.5" 20 4k
5.5 4.8" 21 5k
6 5" 22 5.5k
6.5 5.2" 23 6k
7 5.3" 23.5 6.5k
7.5 5.5" 24 7k
8 5.7" 25 7.5k
8.5 5.8" 25.5 8k
9 6" 26 8.5k
9.5 6.1" 26.5 9k
10 6.3" 27 9.5k